Este sitio web no está afiliado con Al Lazar México
Hola Foodies, ¿Estás buscando lo último Al Lazar Menú precios México? Entonces has llegado al lugar correcto. Hemos subido su menú completo con fotos y precios actualizados. Los precios son tomados de las fuentes oficiales de Al Lazar México.
Al Lazar Menú México 2025
Al Lazar Menú puede ser categorizado como Seleccionado para it, Tacos, Gringas, Costras, Volcanes. Veámoslas en detalle una a una.
Al Lazar Seleccionado para it Menú
Menú | Descripción | Precio |
---|---|---|
Costras arrachera | Tortilla de queso parmesano con queso de hebra y la carne de tu elección. | $73.00 |
Costras picana | Tortilla de queso parmesano con queso de hebra y la carne de tu elección. | $65.00 |
Gringas ribeye | Tortilla de harina, queso de hebra preparadas al asador | $91.00 |
Gringas arrachera | Tortilla de harina, queso de hebra preparadas al asador | $91.00 |
Gringas picana | Tortilla de harina, queso de hebra preparadas al asador | $91.00 |
Al Lazar Tacos Precios
Menú | Descripción | Precio |
---|---|---|
Arrachera | Taco de deliciosa carne Arrachera preparado en el asador (70 gr) | $59.00 |
Ribeye | Taco de deliciosa carne Ribeye preparado en el asador (70 gr) | $62.00 |
Sirloin | Taco de deliciosa carne top sirloin preparado en el asador (70 gr) | $45.00 |
Menú Al Lazar Gringas
Menú | Descripción | Precio |
---|---|---|
Gringas sirlon | Tortilla de harina, queso de hebra preparadas al asador | $78.00 |
Gringas picana (Gringas) | Tortilla de harina, queso de hebra preparadas al asador | $91.00 |
Gringas arrachera (Gringas) | Tortilla de harina, queso de hebra preparadas al asador | $91.00 |
Gringas ribeye (Gringas) | Tortilla de harina, queso de hebra preparadas al asador | $91.00 |
Al Lazar Costras Menú Precios
Menú | Descripción | Precio |
---|---|---|
Costras picana | Tortilla de queso parmesano con queso de hebra y la carne de tu elección. | $65.00 |
Costras sirlon | Tortilla de queso parmesano con queso de hebra y la carne de tu elección. | $59.00 |
Costras arrachera | Tortilla de queso parmesano con queso de hebra y la carne de tu elección. | $73.00 |
Costras ribeye | Tortilla de queso parmesano con queso de hebra y la carne de tu elección. | $76.00 |
Al Lazar Volcanes Menú y Precios
Menú | Descripción | Precio |
---|---|---|
Top Sirloin | Tortilla tostada con cama de queso, carne y aguacate. | $59.00 |
Picana | Tortilla tostada con cama de queso, carne y aguacate. | $65.00 |
Arrachera (Volcanes) | Tortilla tostada con cama de queso, carne y aguacate. | $76.00 |
Ribeye (Volcanes) | Tortilla tostada con cama de queso, carne y aguacate. | $78.00 |
Al Lazar cerca de México
Al Lazar Horarios De Apertura Y Cierre
- Domingo: Cerrado
- Lunes: 8:30 AM-6 PM
- Martes: 8:30 AM-6 PM
- Miércoles: 8:30 AM-6 PM
- Jueves: 8:30 AM-6 PM
- Viernes: 8:30 AM-6 PM
- Sábados 9:30-13:30
Todas las fotos, precios y menús están tomados de las fuentes oficiales de Al Lazar México.
FAQ’S
¿Cuál es el precio medio de los platos del menú de Al Lazar en México?
El precio promedio de los platillos de Al Lazar en México puede variar, pero normalmente oscila entre 150 y 350 pesos mexicanos.
¿Cuánto cuesta un aperitivo típico en Al Lazar en México?
El precio de un aperitivo típico en Al Lazar en México suele estar entre 60 y 120 pesos mexicanos.
¿Cuál es el precio de un plato principal en Al Lazar en México?
El precio de un plato principal en Al Lazar en México suele oscilar entre 180 y 320 pesos mexicanos.
¿Cuánto cuesta una bebida o un refresco en Al Lazar en México?
El precio de un refresco o bebida en Al Lazar suele rondar entre los 30 y 60 pesos mexicanos.
¿Cuánto debo presupuestar para una comida familiar de cuatro personas en Al Lazar en México?
Para una familia de cuatro, usted puede esperar gastar aproximadamente de 800 a 1,400 Pesos Mexicanos en una comida en Al Lazar en México.